桓台县2018年普通话测试通知
各有关单位及个人:
桓台县2018年普通话测试定于5月22日-23日在桓台县实验中学进行,有关测试事宜通知如下:
1.每位考生具体测试时间查看《 2018年桓台县普通话考试安排表》(见附件1)。
2.考试时务必带好个人身份证。
3.考生至少提前40分钟到考点,做考前准备工作(领取准考证、观看普通话机测培训视频等)。
4.考生认真核对个人信息,有误者务于5月21日上午11:30前联系普通话报名处,联系电话:8263211。
5.考生须在规定日期和时间参加测试,否则系统不认可,无法参加考试。
6.为规范考试程序、严格考试纪律,保证考试顺利进行,希望各位考生认真阅读《普通话水平测试应试人员须知》(见附件2)、《国家普通话水平智能测试系统考生注意事项》(见附件3)、《山东省计算机辅助普通话水平测试应试人员考试纪律》(见附件2),严格按要求参加考试。
附件:
1.2018年桓台县普通话考试安排表
2.普通话水平测试应试人员须知
3.国家普通话水平智能测试系统考生注意事项
4.山东省计算机辅助普通话水平测试应试人员考试纪律
桓台县语言文字工作委员会办公室
2018年5月16日
附件1:
2018年桓台县普通话考试安排表
5月22日第1场9:00----9:15 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
赵朋 | 男 | 3700618030001 |
许志明 | 男 | 3700618030002 |
荆淑玲 | 女 | 3700618030003 |
田强 | 男 | 3700618030004 |
胡海 | 男 | 3700618030005 |
赵雪 | 女 | 3700618030006 |
巩昌霞 | 女 | 3700618030007 |
韩俊青 | 女 | 3700618030008 |
王翠红 | 女 | 3700618030009 |
张琳 | 女 | 3700618030010 |
宋文超 | 女 | 3700618030011 |
郭丽 | 女 | 3700618030012 |
王翠梅 | 女 | 3700618030013 |
吕文静 | 女 | 3700618030014 |
张岩 | 男 | 3700618030015 |
5月22日第2场9:15----9:30 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
宗可东 | 男 | 3700618030016 |
荆向波 | 男 | 3700618030017 |
岳峰 | 男 | 3700618030018 |
宋述伟 | 男 | 3700618030019 |
王绍林 | 男 | 3700618030020 |
王庆萍 | 女 | 3700618030021 |
韩超 | 男 | 3700618030022 |
吴晓宇 | 女 | 3700618030023 |
宗静 | 女 | 3700618030024 |
王蕾 | 女 | 3700618030025 |
吴昊 | 男 | 3700618030026 |
黄国立 | 男 | 3700618030027 |
于涛 | 男 | 3700618030028 |
王俊峰 | 男 | 3700618030029 |
任康 | 男 | 3700618030030 |
5月22日第3场9:30----9:45 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
崔佃继 | 男 | 3700618030031 |
张芮 | 女 | 3700618030032 |
张磊 | 男 | 3700618030033 |
任伟伟 | 男 | 3700618030034 |
周亮 | 男 | 3700618030035 |
杨世超 | 男 | 3700618030036 |
张琳 | 女 | 3700618030037 |
国艳 | 女 | 3700618030038 |
崔频 | 女 | 3700618030039 |
宗娜 | 女 | 3700618030040 |
李芹 | 女 | 3700618030041 |
张洁 | 女 | 3700618030042 |
刘坤 | 女 | 3700618030043 |
王菲 | 女 | 3700618030044 |
仇琰 | 女 | 3700618030045 |
5月22日第4场9:45----10:00 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
郝书祥 | 男 | 3700618030046 |
刘珍珍 | 女 | 3700618030047 |
刘伟 | 女 | 3700618030048 |
边秀丽 | 女 | 3700618030049 |
金文坤 | 男 | 3700618030050 |
牛文生 | 男 | 3700618030051 |
王佳芹 | 女 | 3700618030052 |
荆浩 | 男 | 3700618030053 |
齐秀丽 | 女 | 3700618030054 |
魏娟 | 女 | 3700618030055 |
于淑娟 | 女 | 3700618030056 |
孙秀玉 | 女 | 3700618030057 |
张宁 | 女 | 3700618030058 |
隋蒙蒙 | 女 | 3700618030059 |
赵静 | 女 | 3700618030060 |
5月22日第5场10:00----10:15 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
张学峰 | 男 | 3700618030061 |
李艳飞 | 女 | 3700618030062 |
崔金铭 | 女 | 3700618030063 |
张迎雪 | 女 | 3700618030064 |
孔雪 | 女 | 3700618030065 |
刘海霞 | 女 | 3700618030066 |
李玲 | 女 | 3700618030067 |
田艳 | 女 | 3700618030068 |
张蓓蕾 | 女 | 3700618030069 |
曹艳华 | 女 | 3700618030070 |
王昱 | 男 | 3700618030071 |
赵丽丽 | 女 | 3700618030072 |
张红岩 | 女 | 3700618030073 |
周励 | 女 | 3700618030074 |
李燃 | 女 | 3700618030075 |
5月22日第6场10:15----10:30 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
张娜 | 女 | 3700618030076 |
何丽丽 | 女 | 3700618030077 |
边文鑫 | 男 | 3700618030078 |
吕科 | 男 | 3700618030079 |
陈晓庆 | 男 | 3700618030080 |
姚华民 | 男 | 3700618030081 |
张莉 | 女 | 3700618030082 |
宋希君 | 男 | 3700618030083 |
王履雷 | 男 | 3700618030084 |
杨立飞 | 女 | 3700618030085 |
巩会城 | 男 | 3700618030086 |
徐渝栋 | 男 | 3700618030087 |
孙慧聪 | 男 | 3700618030088 |
魏光鹏 | 男 | 3700618030089 |
朱小杰 | 男 | 3700618030090 |
5月22日第7场10:30----9:45 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
赵金辉 | 男 | 3700618030091 |
冯岩 | 男 | 3700618030092 |
孙玥 | 女 | 3700618030093 |
刘鲁敏 | 女 | 3700618030094 |
王君 | 女 | 3700618030095 |
朱建玉 | 女 | 3700618030096 |
田真 | 女 | 3700618030097 |
金翼 | 男 | 3700618030098 |
杨玉瑶 | 女 | 3700618030099 |
巩秀玲 | 女 | 3700618030100 |
关晓林 | 女 | 3700618030101 |
时红昊 | 男 | 3700618030102 |
沈圆 | 女 | 3700618030103 |
马强 | 男 | 3700618030104 |
李阳岑 | 女 | 3700618030105 |
5月22日第8场10:45----11:00 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
李再娟 | 女 | 3700618030106 |
张志华 | 女 | 3700618030107 |
宋季洁 | 女 | 3700618030108 |
李芳 | 女 | 3700618030109 |
车成坤 | 男 | 3700618030110 |
宋凯 | 男 | 3700618030111 |
尚坤鹏 | 男 | 3700618030112 |
王海泉 | 男 | 3700618030113 |
李泓 | 女 | 3700618030114 |
李文华 | 男 | 3700618030115 |
巴维国 | 男 | 3700618030116 |
张贝贝 | 男 | 3700618030117 |
朱瑞丽 | 女 | 3700618030118 |
伊学珍 | 女 | 3700618030119 |
张静 | 女 | 3700618030120 |
5月22日第9场11:00----11:15 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
韩丽雪 | 女 | 3700618030121 |
魏庆华 | 女 | 3700618030122 |
王玮 | 女 | 3700618030123 |
付小芳 | 女 | 3700618030124 |
徐珊珊 | 女 | 3700618030125 |
薛庆华 | 女 | 3700618030126 |
田翠华 | 女 | 3700618030127 |
王秀玲 | 女 | 3700618030128 |
高丽君 | 女 | 3700618030129 |
穆洪秀 | 女 | 3700618030130 |
司冬雪 | 女 | 3700618030131 |
田丽 | 女 | 3700618030132 |
王珊 | 女 | 3700618030133 |
荆晓 | 女 | 3700618030134 |
王晓芬 | 女 | 3700618030135 |
5月22日第10场11:15----11:30 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
宋文娟 | 女 | 3700618030136 |
郭丽琴 | 女 | 3700618030137 |
宗丽 | 女 | 3700618030138 |
史艳芳 | 女 | 3700618030139 |
孙丽丽 | 女 | 3700618030140 |
齐晓杉 | 女 | 3700618030141 |
任晓敏 | 女 | 3700618030142 |
邢峰 | 男 | 3700618030143 |
巩泽亮 | 男 | 3700618030144 |
田皓 | 男 | 3700618030145 |
岳红 | 女 | 3700618030146 |
王凤珍 | 女 | 3700618030147 |
于孝国 | 男 | 3700618030148 |
伊海 | 男 | 3700618030149 |
张春花 | 女 | 3700618030150 |
5月22日第11场11:30----11:45 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
刘峰章 | 男 | 3700618030151 |
张天忠 | 男 | 3700618030152 |
司晓宁 | 女 | 3700618030153 |
任方珍 | 女 | 3700618030154 |
周坤 | 女 | 3700618030155 |
伊佩辞 | 男 | 3700618030156 |
崔安军 | 男 | 3700618030157 |
王鹏 | 男 | 3700618030158 |
高正水 | 男 | 3700618030159 |
刘玉霞 | 女 | 3700618030160 |
孟凡亮 | 男 | 3700618030161 |
杨琳 | 女 | 3700618030162 |
宗姝君 | 女 | 3700618030163 |
劳淑薇 | 女 | 3700618030164 |
张茜 | 女 | 3700618030165 |
5月22日第12场11:45---12:00 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
田金楠 | 女 | 3700618030166 |
田红 | 女 | 3700618030167 |
王懿娜 | 女 | 3700618030168 |
孟楠楠 | 男 | 3700618030169 |
王静 | 女 | 3700618030170 |
荆红兵 | 男 | 3700618030171 |
李林 | 男 | 3700618030172 |
孙志国 | 男 | 3700618030173 |
范佳国 | 男 | 3700618030174 |
郝本超 | 男 | 3700618030175 |
王传钢 | 男 | 3700618030176 |
李博 | 男 | 3700618030177 |
郭雷 | 男 | 3700618030178 |
董方伟 | 男 | 3700618030179 |
韩通 | 男 | 3700618030180 |
5月22日第13场14:00----14:15 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
胡裕德 | 男 | 3700618030181 |
王前卫 | 男 | 3700618030182 |
高岳 | 男 | 3700618030183 |
丁仕杰 | 男 | 3700618030184 |
刘斌 | 男 | 3700618030185 |
于应心 | 男 | 3700618030186 |
张奎国 | 男 | 3700618030187 |
鲍勇 | 男 | 3700618030188 |
曾庆明 | 男 | 3700618030189 |
任志强 | 男 | 3700618030190 |
耿丹丹 | 女 | 3700618030191 |
鲁昌明 | 男 | 3700618030192 |
韩佩璇 | 女 | 3700618030193 |
樊馗 | 男 | 3700618030194 |
张卫卫 | 男 | 3700618030195 |
5月22日第14场14:15----14:30 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
伊茂江 | 男 | 3700618030196 |
赵君 | 女 | 3700618030197 |
项丽丽 | 女 | 3700618030198 |
程娜 | 女 | 3700618030199 |
田晓明 | 男 | 3700618030200 |
张君霞 | 女 | 3700618030201 |
朱丽娜 | 女 | 3700618030202 |
齐迪 | 女 | 3700618030203 |
周荣强 | 男 | 3700618030204 |
任梓硕 | 男 | 3700618030205 |
耿迪 | 女 | 3700618030206 |
田伟 | 男 | 3700618030207 |
于鑫 | 男 | 3700618030208 |
田滨滨 | 女 | 3700618030209 |
刘国荣 | 男 | 3700618030210 |
5月22日第15场14:30----14:45 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
芦善刚 | 男 | 3700618030211 |
王轲 | 男 | 3700618030212 |
伊记白 | 男 | 3700618030213 |
姜艳 | 女 | 3700618030214 |
刘娟 | 女 | 3700618030215 |
伊霞 | 女 | 3700618030216 |
徐静 | 女 | 3700618030217 |
李宁 | 女 | 3700618030218 |
荆晓旭 | 女 | 3700618030219 |
付霞 | 女 | 3700618030220 |
赵芹 | 女 | 3700618030221 |
周海燕 | 女 | 3700618030222 |
吴翠玲 | 女 | 3700618030223 |
王文华 | 女 | 3700618030224 |
关慧 | 女 | 3700618030225 |
5月22日第16场14:45--15:00 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
米卫 | 女 | 3700618030226 |
王雪娇 | 女 | 3700618030227 |
孙振 | 男 | 3700618030228 |
王心睿 | 女 | 3700618030229 |
逯梦群 | 女 | 3700618030230 |
王华 | 男 | 3700618030231 |
张克敏 | 男 | 3700618030232 |
王天泽 | 女 | 3700618030233 |
巩效营 | 男 | 3700618030234 |
徐涛 | 男 | 3700618030235 |
孟庆军 | 男 | 3700618030236 |
于娟 | 女 | 3700618030237 |
巩科 | 男 | 3700618030238 |
徐宁 | 女 | 3700618030239 |
耿卓然 | 女 | 3700618030240 |
5月22日第17场15:00----15:15 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
巩文玉 | 女 | 3700618030241 |
贺震 | 女 | 3700618030242 |
巩淑华 | 女 | 3700618030243 |
王国瑞 | 女 | 3700618030244 |
孙艳艳 | 女 | 3700618030245 |
杨海潇 | 男 | 3700618030246 |
高苗苗 | 女 | 3700618030247 |
魏夏 | 女 | 3700618030248 |
王辉 | 男 | 3700618030249 |
张慧敏 | 女 | 3700618030250 |
高政尊 | 男 | 3700618030251 |
李珊 | 女 | 3700618030252 |
陈天宇 | 女 | 3700618030253 |
殷伟 | 男 | 3700618030254 |
牟勇飞 | 女 | 3700618030255 |
5月22日第18场15:15----15:30 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
王晓钰 | 女 | 3700618030256 |
田璇 | 女 | 3700618030257 |
张志国 | 男 | 3700618030258 |
蔡伟 | 男 | 3700618030259 |
田文俊 | 男 | 3700618030260 |
田金灵 | 女 | 3700618030261 |
郭琳 | 女 | 3700618030262 |
李林辉 | 男 | 3700618030263 |
邓吉国 | 男 | 3700618030264 |
郑小丽 | 女 | 3700618030265 |
张文茹 | 女 | 3700618030266 |
郭永村 | 男 | 3700618030267 |
耿艳华 | 女 | 3700618030268 |
刘泽锐 | 男 | 3700618030269 |
李青 | 女 | 3700618030270 |
5月22日第19场15:30----15:45 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
于淑敏 | 女 | 3700618030271 |
张媛媛 | 女 | 3700618030272 |
徐桐 | 女 | 3700618030273 |
宗在东 | 男 | 3700618030274 |
张艳玲 | 女 | 3700618030275 |
刘斌 | 男 | 3700618030276 |
高晓燕 | 女 | 3700618030277 |
史晓红 | 女 | 3700618030278 |
李金尚 | 男 | 3700618030279 |
胡利娟 | 女 | 3700618030280 |
项云丽 | 女 | 3700618030281 |
王树祥 | 男 | 3700618030282 |
董金磊 | 男 | 3700618030283 |
伊纪刚 | 男 | 3700618030284 |
张强 | 男 | 3700618030285 |
5月22日第20场15:45----16:00 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
李文明 | 男 | 3700618030286 |
胡玉婕 | 女 | 3700618030287 |
罗烨 | 女 | 3700618030288 |
孙宇鑫 | 女 | 3700618030289 |
何晓雨 | 女 | 3700618030290 |
张聪 | 女 | 3700618030291 |
王慧娟 | 女 | 3700618030292 |
张寒 | 女 | 3700618030293 |
于娜 | 女 | 3700618030294 |
张瑶 | 女 | 3700618030295 |
宗悦 | 女 | 3700618030296 |
周玉杰 | 女 | 3700618030297 |
于锦秋 | 女 | 3700618030298 |
孙昶旭 | 女 | 3700618030299 |
逯恒华 | 男 | 3700618030300 |
5月22日第21场16:00----16:15 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
穆春晓 | 女 | 3700618030301 |
关宁 | 女 | 3700618030302 |
宋梅琴 | 女 | 3700618030303 |
荆倩 | 女 | 3700618030304 |
高羽 | 女 | 3700618030305 |
胡帅 | 女 | 3700618030306 |
孙艳霞 | 女 | 3700618030307 |
罗芝 | 女 | 3700618030308 |
陈美玲 | 女 | 3700618030309 |
王芳 | 女 | 3700618030310 |
杨玉娇 | 女 | 3700618030311 |
金秀芝 | 女 | 3700618030312 |
张晓敏 | 女 | 3700618030313 |
杨霞 | 女 | 3700618030314 |
金翠红 | 女 | 3700618030315 |
5月22日第22场16:15----16:30 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
张海鑫 | 女 | 3700618030316 |
王培培 | 女 | 3700618030317 |
牛夏夏 | 女 | 3700618030318 |
张泽 | 女 | 3700618030319 |
张慧 | 女 | 3700618030320 |
张颜学 | 女 | 3700618030321 |
金丽丽 | 女 | 3700618030322 |
陈丽红 | 女 | 3700618030323 |
李菁 | 女 | 3700618030324 |
蔡亚宁 | 女 | 3700618030325 |
孙瑞杰 | 女 | 3700618030326 |
陈威 | 女 | 3700618030327 |
巩欣瑶 | 女 | 3700618030328 |
孙曼曼 | 女 | 3700618030329 |
巩亚男 | 女 | 3700618030330 |
5月22日第23场16:30----16:45 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
田晓雪 | 女 | 3700618030331 |
田家文 | 女 | 3700618030332 |
孙昭 | 女 | 3700618030333 |
张迪 | 女 | 3700618030334 |
崔浩悦 | 女 | 3700618030335 |
田翠玲 | 女 | 3700618030336 |
王秋月 | 女 | 3700618030337 |
曾美玲 | 女 | 3700618030338 |
孟辉 | 女 | 3700618030339 |
李娇 | 女 | 3700618030340 |
于晨阳 | 女 | 3700618030341 |
于明慧 | 女 | 3700618030342 |
张林林 | 女 | 3700618030343 |
李倩 | 女 | 3700618030344 |
赵梓钠 | 女 | 3700618030345 |
5月22日第24场16:45----17:00 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
贺露露 | 女 | 3700618030346 |
张玉萍 | 女 | 3700618030347 |
张莉 | 女 | 3700618030348 |
姜学杰 | 女 | 3700618030349 |
张艳秋 | 女 | 3700618030350 |
胡晓溪 | 女 | 3700618030351 |
于晓娜 | 女 | 3700618030352 |
鲁月 | 女 | 3700618030353 |
耿泽春 | 女 | 3700618030354 |
田英杰 | 女 | 3700618030355 |
范秀明 | 女 | 3700618030356 |
蒋静 | 女 | 3700618030357 |
赵慧 | 女 | 3700618030358 |
杨海燕 | 女 | 3700618030359 |
于玲 | 女 | 3700618030360 |
5月23日第1场9:00----9:15 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
张晓燕 | 女 | 3700618040001 |
王秋平 | 女 | 3700618040002 |
郭静 | 女 | 3700618040003 |
巩新洁 | 女 | 3700618040004 |
毕忻悦 | 女 | 3700618040005 |
周金铭 | 女 | 3700618040006 |
刘子玉 | 女 | 3700618040007 |
文明会 | 女 | 3700618040008 |
崔娜 | 女 | 3700618040009 |
王飞燕 | 女 | 3700618040010 |
戴坤燕 | 女 | 3700618040011 |
张佩君 | 女 | 3700618040012 |
张潇潇 | 女 | 3700618040013 |
崔丽媛 | 女 | 3700618040014 |
翟青文 | 女 | 3700618040015 |
5月23日第2场9:15----9:30 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
张曦斤 | 女 | 3700618040016 |
金玫彤 | 女 | 3700618040017 |
巩文绢 | 女 | 3700618040018 |
王富华 | 女 | 3700618040019 |
庄静 | 女 | 3700618040020 |
陈芳宏 | 女 | 3700618040021 |
史莉莉 | 女 | 3700618040022 |
孙静 | 女 | 3700618040023 |
史文秀 | 女 | 3700618040024 |
苗芳 | 女 | 3700618040025 |
荣艳梅 | 女 | 3700618040026 |
耿哲 | 女 | 3700618040027 |
伊洁 | 女 | 3700618040028 |
马艳平 | 女 | 3700618040029 |
马小雨 | 女 | 3700618040030 |
5月23日第3场9:30----9:45 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
荣小华 | 女 | 3700618040031 |
牛明晓 | 女 | 3700618040032 |
于越 | 女 | 3700618040033 |
张海涛 | 男 | 3700618040034 |
胡安敏 | 男 | 3700618040035 |
吴树鑫 | 男 | 3700618040036 |
宗梦娜 | 女 | 3700618040037 |
田文莹 | 女 | 3700618040038 |
胡正勇 | 男 | 3700618040039 |
李敏 | 女 | 3700618040040 |
杨艳丽 | 女 | 3700618040041 |
黄艳 | 女 | 3700618040042 |
郭彩霞 | 女 | 3700618040043 |
张哲 | 女 | 3700618040044 |
李冰 | 女 | 3700618040045 |
5月23日第4场9:45----10:00 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
王骞慧 | 女 | 3700618040046 |
董舒 | 女 | 3700618040047 |
伊艳霞 | 女 | 3700618040048 |
张琪 | 女 | 3700618040049 |
刘欢 | 女 | 3700618040050 |
耿淑平 | 女 | 3700618040051 |
崔若梅 | 女 | 3700618040052 |
李爽 | 女 | 3700618040053 |
谭海霞 | 女 | 3700618040054 |
耿嘉琪 | 女 | 3700618040055 |
耿洁 | 女 | 3700618040056 |
巩嘉宁 | 女 | 3700618040057 |
辛盼盼 | 女 | 3700618040058 |
巩瑞雪 | 女 | 3700618040059 |
王力 | 女 | 3700618040060 |
5月23日第5场10:00----10:15 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
崔艳华 | 女 | 3700618040061 |
刘金芝 | 女 | 3700618040062 |
静伟 | 女 | 3700618040063 |
孙凤鸣 | 女 | 3700618040064 |
赵元元 | 女 | 3700618040065 |
赵智杰 | 女 | 3700618040066 |
孙杰 | 女 | 3700618040067 |
许丹 | 女 | 3700618040068 |
韩燕 | 女 | 3700618040069 |
任瑜 | 女 | 3700618040070 |
田晓蕾 | 女 | 3700618040071 |
张文迪 | 女 | 3700618040072 |
焦兆平 | 女 | 3700618040073 |
张坤 | 男 | 3700618040074 |
周慧敏 | 女 | 3700618040075 |
5月23日第6场10:15----10:30 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
窦文钰 | 女 | 3700618040076 |
伊薪静 | 女 | 3700618040077 |
车丽丽 | 女 | 3700618040078 |
见晓 | 女 | 3700618040079 |
方瑞雪 | 女 | 3700618040080 |
史英 | 女 | 3700618040081 |
周娜 | 女 | 3700618040082 |
傅文学 | 女 | 3700618040083 |
郑瑞 | 男 | 3700618040084 |
李凌遐 | 女 | 3700618040085 |
陈晋南 | 女 | 3700618040086 |
崔耀方 | 女 | 3700618040087 |
罗卿 | 女 | 3700618040088 |
刘晓云 | 女 | 3700618040089 |
刘丽敏 | 女 | 3700618040090 |
5月23日第7场10:30----10:45 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
苗阳 | 女 | 3700618040091 |
张红玲 | 女 | 3700618040092 |
李淑贤 | 女 | 3700618040093 |
付群 | 女 | 3700618040094 |
宗玛利 | 女 | 3700618040095 |
耿云燕 | 女 | 3700618040096 |
董鹏程 | 男 | 3700618040097 |
孔祥法 | 男 | 3700618040098 |
荆聿军 | 男 | 3700618040099 |
田春姣 | 女 | 3700618040100 |
张学迪 | 女 | 3700618040101 |
田原 | 女 | 3700618040102 |
巩文悦 | 女 | 3700618040103 |
李宁 | 男 | 3700618040104 |
附件2:
普通话水平测试应试人员须知
1.应试人员应提前到达测试点,在指定候考室集合,明确测试流程,然后由工作人员引领到指定备测室。
2.应试人员须持准考证和身份证,经查验无误后,进入备测室。替考人员一经发现立即取消应试资格,并将替考信息录入考试系统,一年内不准参加考试。
3.应试人员在备测室,按顺序抽取座号后,到对应座号进行备测。备测时间为10分钟。在备测室不得喧哗,不得向工作人员询问与测试相关的内容及字音,一经发现取消其应试资格。备测时间到后,放下试题,带着抽取的题号由工作人员引领到测试室,所带物品全部放在测试室门外的物品存放处。
4.测试时,应试人员要先输入准考证号,核实姓名,然后按系统提示,进入试音和正式测试环节。在正式开始测试时,请不要说与试题内容无关的话,注意试卷内容应该横向朗读避免错行、漏行。在完成每一题的测试后,请不要等待,应及时点击计算机屏幕右下方的“下一题”按钮,进行下一题的测试,至完成全部测试内容。
5.在测试室内测试完毕后,把耳麦放好,迅速退离考点,一经发现或举报证实后的逗留者,立即取消测试成绩。
6.应试人员正确戴耳麦,话筒应在左侧,测试过程不要随意移动话筒,若人为因素造成话筒损坏原价赔偿。
7.朗读时声音要清晰、音量适中。
8.进入考点后要关闭随身携带的一切通讯设备。
附件3:
国家普通话水平智能测试系统考生注意事项
您好!欢迎使用国家普通话水平智能测试系统。为了能够取得更好的测试效果,请您仔细阅读下面的注意事项:
一、登录阶段:
1.请正确佩戴好耳麦,麦克风应在左侧,调整麦克风至距嘴巴2-3厘米的位置,避免麦克与面部接触,测试时手不要触摸麦克。
2.请正确输入您的准考证号,准考证号的前几位系统已经自动给出,您只需要输入最后四位即可,信息确认无误后,点击“确认”按钮进入。
二、试音阶段:
请在试音提示结束后开始试音,以适中音量朗读试音界面上的文字。
三、考试阶段:
1.测试共有四题,请横向朗读测试内容,注意不要错行、漏行(注:蓝字和黑字均需朗读),测试过程中,不要说与测试内容无关的话。
2.每一题开始前都有一段提示音,请在提示音结束并听到“嘟”的一声后,再开始朗读。读完一题后,请马上点击界面右下方的“下一题”按钮,进入下一题的测试。

3.第四题说话部分满三分钟后,不需要点击“提交试卷”按钮,系统会自动提交试卷,结束测试,并请轻声慢步地离开考场。
附件4:
山东省计算机辅助普通话水平测试应试人员考试纪律
1.应试人须在规定时间参加测试,缺考或迟到 30 分钟视为自动放弃考试。
2.应试人须凭身份证、准考证在规定时间进入考点。
3.酒后人员不得进入考点。
4.应试人进入考试区域不得大声喧哗,按要求进入候测室等候。
5.应试人在考试人员指引下进入备测室抽题,准备考试。试题不准带走。
6.应试人进入测试室不准携带任何文字材料、手机等设备。
7.应试人在考场内不得讲话,须认真听取主监考指令,并按指令操作。有问题举手示意副监考。不得损坏设备。
8.说话项考试的目的,是测查应试人在无文字凭借的情况下说普通话的水平,因此,应试人如照着文字读,或看文字提示说话,均视为作弊,本次成绩为0分,并在三年内不准参加普通话水平考试。
祝您在测试中取得优异的成绩!