标题: | 3.6桓台县工业生产资料价格监测品种目录监测表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370321004221425N/2023-5337854 | 文号: | |
发文日期: | 2023-03-06 | 发布机构: | 桓台县发展和改革局 |
桓台县工业生产资料价格监测品种目录监测表 | |||||||
采价时间:2023-03-06 | |||||||
项目名称 | 标准等级 | 计量单位 | 价格 | 采价市场全称 | 备注 | 规定涨跌 | 实际涨跌 |
1、有色金属 | |||||||
铜 | 1# | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
铝 | AOO | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
氧化铝 | AO-1 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
铅 | 1# | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
锌 | 1# | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
锡 | 1# | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
镍 | 1# | 万元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
2、化工产品 | |||||||
高压聚乙烯 | 薄膜1F7B | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
聚丙烯 | 拉丝2401 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
聚氯乙烯 | 乙烯法生产 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
苯 | 纯苯 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
橡胶 | 国产天然、1#标胶 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
橡胶 | 合成顺丁胶 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
3、木材及其制品 | |||||||
红松原木 | 6m(长×自由宽) | 元/立方米 | 2720 | 5 | 0 | ||
杉原木 | 当地主销径级14-18cm | 元/立方米 | 2740 | 5 | 0 | ||
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×3 | 元/张 | 0 | 5 | 0 | ||
进口胶合板 | 普通1.22×2.44×3 | 元/张 | 0 | 5 | 0 | ||
纸浆 | 针叶树漂白牛皮纸 进口 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
纸浆 | 阔叶树漂白牛皮纸 进口 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
新闻纸 | 加拿大产31英寸卷筒 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
新闻纸 | 国产 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
4、建材 | |||||||
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
普通硅酸盐水泥 | 32.5强度 | 元/吨 | 0 | 5 | 0 | ||
普通平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 0 | 5 | 0 | ||
浮法平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 40 | 5 | 0 | ||
浮法平板玻璃 | 8mm | 元/平方米 | 70 | 5 | 0 | ||
5、其它 | |||||||
工业用水 | 自来水 | 元/吨 | 4.2 | 5 | 0 | ||
行政事业用水 | 自来水 | 元/吨 | 4.2 | 5 | 0 | ||
经营服务业用水 | 自来水 | 元/吨 | 4.2 | 5 | 0 | ||
特种行业用水 | 自来水 | 元/吨 | 8.4 | 5 | 0 | ||
普通工业用电 | 35千伏及以上 | 元/千瓦时 | 0.68 | 5 | 0 | ||
天然气 | 工业用天然气 | 元/立方米 | 0 | 5 | 0 | ||
天然气 | 公共服务业用天然气 | 元/立方米 | 0 | 5 | 0 | ||
煤气 | 工业用焦炉煤气 | 元/立方米 | 0 | 5 | 0 | ||
报告日期:2023-03-06 填报人:巩春霞 联系电话:8187626 |