标题: | 3.2桓台县居民生活消费(食)品零售价格监测报表监测表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370321004221425N/2023-5337857 | 文号: | |
发文日期: | 2023-03-02 | 发布机构: | 桓台县发展和改革局 |
桓台县居民生活消费(食)品零售价格监测报表监测表 | |||||||
采价时间:2023-03-02 | |||||||
项目名称 | 标准等级 | 计量单位 | 价格 | 采价市场全称 | 备注 | 规定涨跌 | 实际涨跌 |
一、集贸 | |||||||
1、原粮 | |||||||
小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.49 | 3 | -0.7 | ||
玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.36 | 3 | 0 | ||
2、成品粮 | |||||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.7 | 3 | 0 | ||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 0 | ||
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.5 | 3 | |||
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.5 | 3 | |||
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.5 | 3 | |||
小米 | 中等 | 元/500克 | 5 | 3 | |||
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7 | 3 | |||
3、食用油 | |||||||
花生油 | 散装 | 元/500克 | 0 | 5 | |||
大豆油 | 散装 | 元/500克 | 0 | 5 | |||
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 150 | 5 | |||
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 125 | 5 | |||
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 65 | 5 | |||
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 7 | 5 | |||
大豆 | 中等 | 元/500克 | 4 | 5 | |||
4、副食品类 | |||||||
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 10 | 10 | |||
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 10 | 10 | |||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.5 | 10 | |||
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 3.7 | 10 | |||
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 4 | 10 | |||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 3 | 10 | |||
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 3 | 10 | |||
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.5 | 10 | |||
5、肉禽蛋 | |||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16 | 5 | |||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15 | 5 | |||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 15 | 5 | |||
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 16 | 5 | |||
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 38 | 5 | |||
鲜羊肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 37 | 5 | |||
白条鸡 | 元/500克 | 9 | 5 | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5 | 5 | |||
6、水产品 | |||||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 20 | 10 | |||
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 10 | 10 | |||
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 6 | 10 | |||
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 8 | 10 | |||
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 25 | 10 | |||
7、蔬菜类 | |||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 30 | |||
大白菜 | 一级 | 元/500克 | 1 | 30 | |||
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 30 | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 30 | |||
萝卜 | 新鲜一级白萝卜 | 元/500克 | 1.3 | 30 | |||
萝卜 | 新鲜一级胡萝卜 | 元/500克 | 2.2 | 30 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 30 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 30 | |||
土豆 | 一级 | 元/500克 | 3 | 30 | |||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 30 | |||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 30 | |||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 30 | |||
蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 5.5 | 30 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 30 | |||
大葱 | 一级 | 元/500克 | 2 | 30 | |||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 4 | 30 | |||
生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 8 | 30 | |||
8、水果 | |||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5 | 10 | |||
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.5 | 10 | |||
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 4 | 10 | |||
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 3 | 10 | |||
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 5 | 10 | |||
9、生猪 | |||||||
生猪 | 中等 | 元/500克 | 8 | 10 | |||
仔猪 | 15公斤左右 | 元/500克 | 20 | 10 | |||
二、超市 | |||||||
1、原粮 | |||||||
小麦 | 中等 | 元/500克 | |||||
玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
2、成品粮 | |||||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.75 | 3 | |||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 0 | 3 | |||
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.8 | 3 | |||
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.4 | 3 | |||
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.5 | 3 | |||
小米 | 中等 | 元/500克 | 5.8 | 3 | |||
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 9.8 | 3 | |||
3、食用油 | |||||||
花生油 | 散装 | 元/500克 | |||||
大豆油 | 散装 | 元/500克 | |||||
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.9 | 5 | |||
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 129.9 | 5 | |||
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 105.9 | 5 | |||
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 8.6 | 5 | |||
大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.95 | 5 | |||
4、副食品类 | |||||||
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.8 | 10 | |||
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.8 | 10 | |||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 10 | |||
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6 | 10 | |||
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6.9 | 10 | |||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.5 | 10 | |||
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.5 | 10 | |||
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.2 | 10 | |||
5、肉禽蛋 | |||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.8 | 5 | |||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 21.8 | 5 | |||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.8 | 5 | |||
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 41.8 | 5 | |||
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 65.8 | 5 | |||
鲜羊肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 58 | 5 | |||
白条鸡 | 元/500克 | 15.8 | 5 | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.19 | 5 | |||
6、水产品 | |||||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 0 | 10 | |||
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 11.2 | 10 | |||
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 9 | 10 | |||
鲅鱼 | 冷冻250克左右条 | 元/500克 | 8.8 | 10 | |||
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 32.8 | 10 | |||
7、蔬菜类 | |||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 30 | |||
大白菜 | 一级 | 元/500克 | 0.88 | 30 | |||
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 30 | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 30 | |||
萝卜 | 新鲜一级白萝卜 | 元/500克 | 1.99 | 30 | |||
萝卜 | 新鲜一级胡萝卜 | 元/500克 | 1.78 | 30 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 30 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 30 | |||
土豆 | 一级 | 元/500克 | 3.58 | 30 | |||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 30 | |||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 30 | |||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.8 | 30 | |||
蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 6.9 | 30 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.8 | 30 | |||
大葱 | 一级 | 元/500克 | 3.58 | 30 | |||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 5.58 | 30 | |||
生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 9.58 | 30 | |||
8、水果 | |||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.8 | 10 | |||
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.99 | 10 | |||
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 4.58 | 10 | |||
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 2.99 | 10 | |||
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 6.9 | 10 | |||
9、生猪 | |||||||
生猪 | 中等 | 元/500克 | |||||
仔猪 | 15公斤左右 | 元/500克 | |||||
报告日期:2023-03-06 填报人:巩春霞 联系电话:8187626 |