标题: | 3.2桓台县生产资料价格监测表监测表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370321004221425N/2023-5337861 | 文号: | |
发文日期: | 2023-03-02 | 发布机构: | 桓台县发展和改革局 |
桓台县生产资料价格监测表监测表 | |||||||
采价时间:2023-03-02 | |||||||
项目名称 | 标准等级 | 计量单位 | 价格 | 采价市场全称 | 备注 | 规定涨跌 | 实际涨跌 |
1、化肥 | |||||||
碳酸氢铵 | 含氮17%以上 水分≤3.5%国产 | 元/公斤 | 1.8 | 5 | 0 | ||
尿素 | 含氮46%国产 | 元/公斤 | 2.85 | 5 | 0 | ||
磷酸二铵 | 含氮16% 含磷48%国产 | 元/公斤 | 4.6 | 5 | 0 | ||
氯化钾 | 含氯化钾50-60%国产 | 元/公斤 | 4.4 | 5 | 0 | ||
三元复合肥 | 含P、N、K各5%国产 | 元/公斤 | 3.8 | 5 | 0 | ||
2、农膜 | |||||||
棚膜 | 高压聚乙烯直径1米 厚0.10mm | 元/公斤 | 13 | 5 | 0 | ||
地膜 | 高压聚乙烯 | 元/公斤 | 13 | 5 | 0 | ||
3、农药 | |||||||
敌敌畏 | 80%乳剂 | 元/公斤 | 36 | 5 | 0 | ||
氯氰菊酯 | 10%乳油 | 元/公斤 | 22 | 5 | 0 | ||
草甘膦 | 41%水剂 | 元/公斤 | 29 | 5 | 0 | ||
4、成品油(含清净剂) | |||||||
89号汽油(II) | 元/升 | 0 | 5 | 0 | |||
92号汽油(II) | 元/升 | 0 | 5 | 0 | |||
95号汽油(II) | 元/升 | 0 | 5 | 0 | |||
0号 柴油 | 元/升 | 0 | 5 | 0 | |||
-10号 柴油 | 元/升 | 0 | 5 | 0 | |||
5、液化气 | |||||||
液化气 | 罐装12.5kg | 元/罐 | 0 | 5 | 0 | ||
液化石油气 | 元/公斤 | 0 | 5 | 0 | |||
报告日期:2023-03-06 填报人:巩春霞 联系电话:0533-8181568 |