标题: | 价格监测报表6.17惠仟佳(1) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370321004221425N/2024-5453652 | 文号: | |
发文日期: | 2024-06-19 | 发布机构: | 桓台县发展和改革局 |
桓台县居民生活消费(食)品零售价格监测报表监测表 | |||||||
惠仟佳 采价时间:2023-6.17 | |||||||
项目名称 | 标准等级 | 计量单位 | 价格 | 采价市场全称 | 备注 | 规定涨跌 | 实际涨跌 |
一、集贸 | |||||||
二、超市 | |||||||
1、原粮 | |||||||
小麦 | 中等 | 元/500克 | |||||
玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
2、成品粮 | |||||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.75 | ||||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | |||||
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 5.9 | 1KG梨花鸡蛋挂面(更换品种)之前报的那个没货了 | |||
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.6 | ||||
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.7 | 大米 | |||
小米 | 中等 | 元/500克 | 4.99 | ||||
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7.9 | ||||
3、食用油 | |||||||
花生油 | 散装 | 元/500克 | |||||
大豆油 | 散装 | 元/500克 | |||||
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 149.9 | 鲁花 | |||
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 129.9 | 5L龙大花生油 | |||
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 105.9 | 5L鲁花大豆油 | |||
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 7.49 | ||||
大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.5 | ||||
4、副食品类 | |||||||
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 5.9 | 500ml巧媳妇真鲜生抽(更换品种),以前报的没货了 | |||
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.8 | 500ml巧媳妇凉拌醋 | |||
鲁晶 | 弱碱性盐 | 400g | 2 | 400g鲁晶加碘食用海盐 | |||
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6 | 400g正宜绵白糖 | |||
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 7.9 | 450g大明湖红糖 | |||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.5 | 240ml蒙牛利乐枕 | |||
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.5 | 214ml得益纯奶 | |||
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.2 | ||||
5、肉禽蛋 | |||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.8 | 金锣、龙大一样价格 | |||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 22.8 | 龙大、双汇一样价格 | |||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 16.8 | 金锣、龙大一样价格 | |||
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 48.8 | 龙大、双汇一样价格 | |||
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 59.9 | 华盛源鲜牛肉 | |||
鲜羊肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 58 | 蒙得鲜羊肉 | |||
白条鸡 | 元/500克 | 15.8 | |||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.35 | 红皮 | |||
6、水产品 | |||||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 13.8 | ||||
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 13.5 | ||||
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 10 | ||||
鲅鱼 | 冷冻250克左右条 | 元/500克 | 11.8 | ||||
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 26 | ||||
7、生猪 | |||||||
生猪 | 中等 | 元/500克 | |||||
仔猪 | 15公斤左右 | 元/500克 | |||||
8、蔬菜类 | |||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | ||||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | ||||
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | ||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | ||||
青辣椒 | 一级 | 元/500克 | 2.98 | ||||
卷心菜 | 一级 | 元/500克 | 1.28 | ||||
芸豆 | 一级 | 元/500克 | 2.58 | ||||
蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 4.58 | ||||
韭菜 | 一级 | 元/500克 | 2.98 | ||||
大葱 | 一级 | 元/500克 | 1.88 | ||||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 4.98 | 鲜蒜 | |||
生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 9.9 | ||||
9、水果 | |||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.8 | ||||
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.5 | ||||
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.28(京新西瓜) | ||||
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 3.99(丑桔) | ||||
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 3.99 | 雪梨 | |||
报告日期: 填报人:吕志刚 联系电话:13953316554/18816195545 |