标题: | 桓台县发展和改革系统“双随机、一公开”抽查事项清单(2023年版) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370321004221425N/2023-5341754 | 文号: | |
发文日期: | 2023-03-28 | 发布机构: | 桓台县发展和改革局 |
桓台县发展和改革系统“双随机、一公开”抽查事项清单(2023年版) | ||||||||
序号 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查 对象 |
事项 类别 |
检查方式 | 抽查比例 及频次 |
检查依据 |
1 | 对节能审查意见落实情况的行政检查 | 对节能审查意见落实情况的行政检查 | 建设方案落实情况;节能技术措施落实情况;节能管理措施落实情况;能效水平落实情况;能源消费总量落实情况;其他相关内容 | 县级审批能源消费量在1000-5000吨标准煤的固定资产投资项目 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例为5%,每年抽查1次 | 《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展改革委令2016年11月第44号)第十二条。 |
2 | 对已开工企业投资核准项目的行政检查 | 对已开工企业投资核准项目的行政检查 | 是否通过全国投资项目在线审批监管平台,如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息;需要变更已核准建设地点或者对已核准建设规模、建设内容等作较大变更的,是否按规定办理变更手续;需要延期开工建设的,是否按规定办理延期开工建设手续;是否按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设。 | 县内企业投资核准项目(省市重大项目、2021核准投资5000万元以上项目) | 重点检查事项、一般检查事项 | 现场检查 | 对核准并已开工建设的项目进行首次现场核查,已完成首次现场核查项目全年抽查比例为5%,每年抽查1次 | 《企业投资项目事中事后监管办法》(国家发展改革委令2018年1月第14号)第八条。 |
3 | 对已开工企业投资备案项目的行政检查 | 对已开工企业投资备案项目的行政检查 | 是否通过全国投资项目在线审批监管平台,如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息;是否属于实行核准管理的项目;是否按照备案的建设地点、建设规模、建设内容进行建设;是否属于产业政策禁止投资建设的项目。 | 县内企业投资备案项目(省市重大项目) | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例为5%(已开工项目),每年抽查1次 | 《企业投资项目事中事后监管办法》(国家发展改革委令2018年1月第14号)第十六条。 |
4 | 政府投资项目的监督管理 | 政府投资重大项目监督管理和招标投标监督检查 | 是否按照批复的建设地点、建设规模、建设内容、概算总投资等内容进行建设;项目招标投标是否合法合规等。 | 县内政府投资项目(省市重大项目) | 一般检查事项 | 在线监测、现场检查 | 全年抽查比例为5%,每年抽查1次 | 1.《政府投资条例》(国务院令2019年4月第712号)第二十七条。 2.《山东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》(2005年5月通过)第四条。 |
5 | 能源行业节能监督检查 | 能源行业节能监督检查 | 能源行业用能产品、设备和生产工艺淘汰制度执行情况。 | 能源行业重点用能单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例为1%,每年抽查1次 | 1.《节约能源法》第十二条。 2.《节约能源法》第十七条。 3.《山东省节约能源条例》第七条第三款。 4.《山东省节约能源条例》第十六条。 |
6 | 能源行业生产单位执行单位产品能耗限额标准情况。 | 能源行业重点用能单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例为1%,每年抽查1次 | 1.《节约能源法》第十二条。 2.《节约能源法》第十六条。 3.《山东省节约能源条例》第七条第三款。 4.《山东省节约能源条例》第十七条。 |
||
7 | 能源行业用能单位建立节能目标责任制,定期开展节能教育培训等情况。 | 能源行业重点用能单位 | 一般检查事项 | 非现场检查 | 全年抽查比例为1%,每年抽查1次 | 1.《节约能源法》第十二条。 2.《节约能源法》第二十五条。 3.《节约能源法》第二十六条。 4.《山东省节约能源条例》第七条第三款。 5.《山东省节约能源条例》第二十四条。 |
||
8 | 能源行业重点用能单位设立能源管理岗位,聘任能源管理负责人情况。 | 能源行业重点用能单位 | 一般检查事项 | 非现场检查 | 全年抽查比例为1%,每年抽查1次 | 1.《节约能源法》第十二条。 2.《节约能源法》第五十五条。 3.《山东省节约能源条例》第七条第三款。 4.《山东省节约能源条例》第三十二条。 |
||
9 | 能源行业重点用能单位报送能源利用状况报告情况。 | 能源行业重点用能单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例为1%,每年抽查1次 | 1.《节约能源法》第十二条。 2.《节约能源法》第五十三条。 3.《山东省节约能源条例》第七条第三款。 4.《山东省节约能源条例》第三十三条。 |
||
10 | 能源生产经营单位无偿或者低于市场价格向本单位职工提供能源情况,或对本单位职工按能源消费量给予补贴情况,能源行业用能单位实行能源消费包费制情况。 | 能源生产经营单位,能源行业重点用能单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例为1%,每年抽查1次 | 1.《节约能源法》第十二条。 2.《节约能源法》第二十八条。 3.《山东省节约能源条例》第七条第三款。 4.《山东省节约能源条例》第三十四条。 |
||
11 | 油气管道保护行政检查 | 油气管道保护检查 | 对管道企业依法履行管道保护义务情况。 | 县内油气管道企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例为10%,每年抽查1次 | 1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第五条。 2.《山东省石油天然气管道保护条例》第三十三条。 |
12 | 电力设施和电能保护工作检查 | 电力设施和电能保护工作检查 | 各市县电力设施和电能保护工作开展情况。 | 县管电力企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,抽查频次根据监管需要确定 | 1.《中华人民共和国电力法》第五十八条。 2.《山东省电力设施和电能保护条例》(2010年11月通过)第四十二条。 |
13 | 地方储备粮监督检查 | 地方储备粮监督检查 | 1.执行地方储备粮收购、轮换、销售、动用计划情况。2.地方储备粮库存账实相符、账账相符情况。3.地方储备粮库存质量安全。4.地方储备粮储存安全情况。5.地方储备粮承储企业仓库条件情况。6.其他依法抽查内容。 | 县内相关企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 《山东省地方储备粮管理办法》(2006年6月山东省人民政府令第186号)第五条、第三十条。 |
14 | 粮食库存检查 | 粮食库存检查 | 1.粮食库存账实相符、账账相符情况。2.库存粮食质量安全情况。结合落实粮食质量安全属地管理责任,重点检查地方储备粮质量指标、储存品质指标和食品安全指标。3.地方储备粮轮换情况。4.企业安全储粮等情况。5.企业仓储管理等情况。6.其他依法抽查内容。 | 县内相关企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 1.《粮食流通管理条例》(2021年2月国务院令第740号)第三十八条。 2.《粮油仓储管理办法》(2009年12月国家发展和改革委员会令第5号)《粮油仓储管理办法》第五条。 3.《国有粮油仓储物流设施保护办法》(2016年6月国家发展和改革委员会令第40号)第四条。 4.《粮食质量安全监管办法》(2016年9月国家发展和改革委员会令第42号)第三条。 |
15 | 粮食流通市场监督检查 | 粮食流通市场监督检查 | 1.粮食收购者备案情况。2.粮食收购者执行质量标准情况。3.粮食收购者支付售粮款情况。4.粮食经营者建立台账和报送统计数据情况。 5.陈粮出库进行质量鉴定情况。6.粮食经营者执行最低最高库存量情况。7.粮食经营者使用仓储设施、运输工具情况。8.其他有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况。 |
县内相关企业、 个体工商户 |
一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 1.《粮食流通管理条例》(2021年2月国务院令第740号)第三十八条。 2.《粮油仓储管理办法》(2009年12月国家发展和改革委员会令第5号)第五条。 3.《国有粮油仓储物流设施保护办法》(2016年6月国家发展和改革委员会令第40号)第四条。 4.《粮食质量安全监管办法》(2016年9月国家发展和改革委员会令第42号)第三条。 |
16 | 政策性粮食购销活动监督检查 | 政策性粮食购销活动监督检查 | 1.粮食收购企业遵守《粮食流通管理条例》等粮食法律法规情况。2.粮食收购企业备案情况情况。3.粮食收购企业执行“五要五不准”粮食收购守则情况。4.粮食收购企业开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款支付、报送收购进度等工作情况。5.政策性粮食收购主体执行国家最低收购价等粮食收购政策情况。6.其他依法抽查内容。7.承储企业在粮食销售出库过程中是否掺杂使假。8.承储企业是否向买方额外索要收取其他费用问题。9.承储企业是否不按照交易细则和合同规定的品种、数量、质量及时交割。10.承储企业是否设置障碍或以各种借口拖延阻挠出库等。11.买方企业是否执行政策规定、交易规则,是否违背诚信、歪曲事实导致出库纠纷及违约、毁约等。12.其他政策性粮食任务执行情况。 | 县内相关企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 1.《粮食流通管理条例》(2021年2月国务院令第740号)第三十八条。 2.《粮食质量安全监管办法》(2016年9月国家发展和改革委员会令第42号)第三条。 |