标题: | 2022年桓台县校外培训机构白名单 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370321004221038A/2022-5253742 | 文号: | |
发文日期: | 2022-07-11 | 发布机构: | 桓台县教育和体育局 |
按照国家、省、市、县切实减轻中小学生课外负担及开展校外培训机构专项治理的工作要求,现将我县办学“有证有照”的校外培训机构白名单予以公布,欢迎社会各界和广大群众进行监督。本名单具有动态变化性,将定期对社会公布。在此郑重提醒广大家长和学生:理性选择合法的校外培训服务,有效维护自身权益。咨询投诉电话:8263201 8263156。
桓台县校外培训机构白名单 | |||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 机构名称 | 培训类型 | 地址 | 办学内容 | 办学许可证号 |
1 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台艺起星动艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 鸿嘉星城锦上商业街C区 | 美术、书法 器乐 播音主持 |
137032170010829 |
2 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博艺敏艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 渔洋街天煜信园西商务楼 | 舞蹈、口才 | 137032170010909 |
3 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县红莲湖艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 红莲湖商务大厦三楼 | 舞蹈、美术 口才、器乐 |
137032170010789 |
4 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台紫麟艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 西苑小区13号西2户 | 钢琴 | 137032170011059 |
5 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台博识教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 兴桓路1220号三楼 | 声乐、美术 书法、口才、戏剧表演 |
137032170010939 |
6 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台新星教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 渔洋街羿景嘉园南门44—16 | 书法、美术 | 137032170010929 |
7 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台雅风教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 少海花园30号楼2、3号商铺 | 美术、书法 | 137032170010809 |
8 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台东方学畔教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 鸿嘉星城商业街C3-337.339.363 | 器乐、舞蹈 表演、声乐、美术 |
137032170010839 |
9 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博华之夏教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 西苑小区23号楼西4西5西6户 | 书法、美术 播音主持 |
137032170011079 |
10 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博百家花艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 大观园南院西北角 | 器乐、声乐 | 137032170011069 |
11 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台鲁薇艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 桓台县少海路790号 | 美术、书法 | 137032170010009 |
12 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台学文教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 桓台鸿嘉星城锦上商业街 北街C3—260.262.262甲 |
美术、书法 | 137032170010019 |
13 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台优行金榜教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 羿景嘉园北沿街48号楼14号二楼 | 机器人编程、专注力 进阶阅读与表演、美术 | 137032170010029 |
14 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博明硕教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 渔洋街2700号 | 美术培训 | 137032170010051 |
15 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台纤然舞蹈艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 文体中心体育馆一楼 | 舞蹈 | 137032170010069 |
16 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县国锋教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 少海花园31号楼 2号商铺 |
书法、器乐培训 | 137032170010079 |
17 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台状元堂教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 马桥镇马桥村金马中路 | 机器人编程、美术 书法、口才 |
137032170010089 |
18 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县翰林培优教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 马桥村文化路中段路北 (马桥实验学校)往东50沿街房 |
美术、书法 器乐、舞蹈 |
137032170010099 |
19 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台安卓教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 少海路海圣春天西门南100米 | 声乐、器乐、书法 | 137032170010109 |
20 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县博睿教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 起凤镇荆夏路鱼四村 | 书法 | 137032170010129 |
21 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台一鸣教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 羿景嘉园小区46号商铺 | 机器人创客 播音主持 |
137032170010139 |
22 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县中鼓天下教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 兴桓路188号 | 器乐、语言艺术 专注力 | 137032170010169 |
23 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博欧诺教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 建设街君汇百合园北区南门9—1 | 美术、书法 器乐、舞蹈 |
137032170010259 |
24 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博兰亭艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 起凤镇华沟村19组50号 | 美术、书法 钢琴 |
137032170010269 |
25 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台飞扬艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 马桥镇马桥村红辛路 | 舞蹈 | 137032170010289 |
26 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博马桥远航艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 马桥镇金马中路1143号 | 美术、舞蹈 器乐 |
137032170010349 |
27 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县书香源弘乐教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 少海花园北门东30米 | 美术、书法 | 137032170010299 |
28 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台睿智教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 海圣春天小区29、30号商铺 | 主持、书法 美术、口才 |
137032170010369 |
29 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台艺馨教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 西苑小区23号楼东二户 | 中小学美术、书法 | 137032170010379 |
30 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台金铭教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 少海花园北门沿街房30-4 | 美术、书法 | 137032170010389 |
31 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台匡正艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 建设街2207号 | 中小学美术、书法 | 137032170010409 |
32 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台三人行教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 赵家小区综合楼48号东侧二楼 | 美术 | 137032170010429 |
33 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台巴洛克艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 东岳路1251号齐商银行五楼 | 钢琴、声乐、围棋 | 137032170010439 |
34 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台青青艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 大桓九装饰材料3486号 | 舞蹈 | 137032170010449 |
35 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台花儿朵朵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 马桥镇红辛路中段路南一号商贸楼三楼 | 舞蹈、美术 | 137032170010469 |
36 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县唱好歌教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 建设街2201号 | 流行演唱、美术、 中小学乐器 |
137032170010489 |
37 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县晓雯教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 兴桓路1462号 | 音乐 | 137032170010499 |
38 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博羿景教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 温州批发城二楼6204、6205 | 美术、书法 | 137032170010519 |
39 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台少海教育培训学校有限公司 | 学科类 | 东岳路齐商银行南侧三楼 | 成人高考助考,专升本 | 137032170010529 |
40 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台则古轩艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 商城15# | 美术、书法 | 137032170010549 |
41 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县忠毅教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 西苑小区13#东起第二户 | 口语 | 137032170010559 |
42 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博景程艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 顺河家园商住7号楼1-3层南起第二户 | 美术、书法 | 137032170010539 |
43 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台托马斯教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 海圣春天西门沿街商铺7# | 口才、钢琴 | 137032170010569 |
44 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县天婕艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 兴桓路288号东五、六户 | 器乐、舞蹈 美术 |
137032170010589 |
45 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台大承阿斯顿教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 建设街少海商铺30-6 | 口语 | 137032170010599 |
46 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县优师优学教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 张北路2625号 | 编程、美术、书法 | 137032170010609 |
47 | 淄博市 | 桓台县 | 山东大美星河教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 东岳路1251号(齐商银行) | 美术、书法 | 137032170010629 |
48 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台华韵音乐培训学校有限公司 | 非学科类 | 橡树玫瑰城53号商铺 | 器乐、声乐 | 137032170010659 |
49 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博明星工场教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 张北路与建设街 交叉口西南角三楼 |
舞蹈、器乐 | 137032170010619 |
50 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博乐尚教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 建设街少海花园商铺74—3 | 器乐、声乐 | 137032170010679 |
51 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台梧桐树教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 西苑北区西镇花园10号楼西一 | 美术、书法 | 137032170010689 |
52 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县快乐琴童艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 橡树玫瑰城57号商铺 | 器乐、声乐 口才 |
137032170010709 |
53 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台东方舞韵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 鸿嘉星城商业街C区C1段 | 舞蹈、口才 | 137032170010699 |
54 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县墨池艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 云涛小区89号楼 | 美术、书法 | 137032170010739 |
55 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县鸿艺艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 兴桓路288号第三户 | 舞蹈 | 137032170010749 |
56 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县派博培训学校有限公司 | 非学科类 | 索镇张北路2625号二楼 | 中小学机器人基础知识和素质能力培养 | 137032170010769 |
57 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台领先教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 兴桓路1428号 | 中小学悠游素养系列 剑桥新思维 腾斯探索式素养培训 |
137032170010759 |
58 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台鸿渐艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 兴桓路1942号 | 语文绘本阅读 | 137032170010779 |
59 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台玄丽艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 俪都精品步行街1-301 | 舞蹈 | 137032170010799 |
60 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台鼓海琴韵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中心大街旭景豪园14号商铺 | 器乐、声乐 | 137032170010859 |
61 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博燕飞艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 少海路海圣春天西门13号 | 器乐、美术 | 137032170010819 |
62 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台华音艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 少海花园北门沿街房73-6号 | 器乐、声乐 | 137032170010889 |
63 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博子曰艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 东岳国际熙街18-19号商铺 | 舞蹈、声乐、美术 | 137032170010919 |
64 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博心画美术培训学校有限公司 | 非学科类 | 橡树玫瑰城商铺27号 | 美术 | 137032170010969 |
65 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台佰分佰艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 春蕾巷756号 | 舞蹈、口才、美术 | 137032170010949 |
66 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台艺米娜艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 唐山镇建安公司西楼二楼 | 舞蹈 | 137032170010989 |
67 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台嘉木教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 大观园南院西北角 | 舞蹈(街舞爵士舞) | 137032170011009 |
68 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县星冉教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 恒生未来城53-1-111 | 钢琴、古筝 | 137032170011029 |
69 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台博元教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 张北路1233号西侧二楼 | 美术 | 137032170010879 |
70 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县起点艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 马桥镇红辛路益嘉商场三楼西侧 | 器乐、声乐 | 137032170011019 |
71 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博指精灵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 聚荣大厦633号第六户 | 器乐、古筝 | 137032170011039 |
72 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博诺诺舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 羿景嘉园48号楼北起第六户 | 舞蹈、声乐 | 137032170011049 |
73 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台海成艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 索镇中心大街浦发银行西邻928号 | 器乐、美术 | 137032170011089 |
74 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县拓智创客培训学校有限公司 | 非学科类 | 橡树玫瑰城30号商铺 | 机器人 | 137032170011099 |
75 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博三只小马艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 天煜信园商业街C2-109 | 器乐、美术 | 137032170011109 |
76 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县张弓吉他艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 信园永乐巷沿街商铺13-101 | 器乐 | 137032170011129 |
77 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博好印象希望教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 东岳路545号 | 美术、书法 | 137032170011149 |
78 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博正音教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 商城13号 | 器乐 | 137032170011159 |
79 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县墨趣传道艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 兴桓路91号 | 书法、美术 | 137032170011169 |
80 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博鲁西西艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 少海花园76号楼东起第一户 | 美术、书法 | 137032170011179 |
81 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博铭尚教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 少海花园31号楼东起第一户 | 美术 | 137032170011189 |
82 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台明霞艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 温州批发城二楼5205、5206、5207 | 舞蹈 | 137032170011199 |
83 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博圆点教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 橡树玫瑰城商业1号楼7铺二楼、8铺 | 美术 | 137032170011209 |
84 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台天韵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 鸿嘉星城商业街C3-362三楼 | 舞蹈 | 137032170011119 |
85 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县晟鸣艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 起凤镇鱼三村3组66号一楼 | 书法、美术、舞蹈 | 137032170011219 |
86 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县才艺艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 田庄镇周荆路1111号1-2层 | 美术、书法 | 137032170011239 |
87 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县艺海艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 田庄镇曙光村139号 | 舞蹈、美术 | 137032170011259 |
88 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县广艺培训学校有限公司 | 非学科类 | 建设街2412号 | 器乐、声乐 | 137032170011249 |
89 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县君羿艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 马桥镇金马中路中段路西二楼 | 美术、口才 | 137032170011229 |
90 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博天姿艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 建设街2416号 | 舞蹈、美术 | 137032170011279 |
91 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博小百灵艺宣培训学校有限公司 | 非学科类 | 镇南大街865、873号 | 器乐、声乐 | 137032170011289 |
92 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县沁海艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 兴桓路1454号 | 舞蹈 | 137032170011319 |
93 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台国艺教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 张北路3424号 | 美术 | 137032170011339 |
94 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博舞梦艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 兴桓路1966号 | 舞蹈、美术 | 137032170011349 |
95 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县春蕾培训学校有限公司 | 非学科类 | 少海路1321号 | 艺术类 | 137032170011359 |
96 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博硕羽艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 云涛生活区104号6号 | 美术、书法 | 137032170011369 |
97 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县青芃艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 唐山镇计生办路口东二十米路北 | 美术、书法、器乐 | 137032170011389 |
98 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台昶学教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博肛肠医院1号楼东起10户 | 中小学绘本素养阅读 悠游素养系列培训 |
137032170011399 |
99 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博方古教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 天煜紫悦城71号楼1-301 | 美术、书法 | 137032170011409 |
100 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台墨儒教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 恒生未来城28号楼1-101 | 美术、书法 | 137032170011419 |
101 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县骏艺教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 马桥镇北二生活区101、102商铺 | 声乐、美术、书法 | 137032170011439 |
102 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县尚艺教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 马桥镇金马中路2组44号二楼 | 美术、书法、器乐 | 137032170011449 |
103 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博鼓动艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 商城小区16号楼西段 | 器乐 | 137032170011459 |
104 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台县同舟教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 金洲花园综合楼101、109、110 | 美术 | 137032170011529 |
105 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博齐飞高端教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆家镇荆夏路26号 | 中小学美术、书法 声乐 |
137032170011539 |
106 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博柒彩艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 云涛小区53号楼西首103 | 美术、书法 | 137032170011549 |
107 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博三度教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 春蕾巷663号 | 美术、书法 | 137032170011579 |
108 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博市桓台开睿教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 天齐汽车博览园13#315—321 | 美术、书法、器乐 | 137032170011589 |
109 | 淄博市 | 桓台县 | 桓台皓艺艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 马桥村2组111号商铺 | 声乐、器乐、美术 | 137032170011619 |
110 | 淄博市 | 桓台县 | 淄博千字文巨型标钉教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 西苑小区13号楼东起第四户 | 美术 | 137032170011599 |