标题: | 桓台县实验小学2023-2024学年美育自评报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370321004221038A/2024-5484049 | 文号: | |
发文日期: | 2024-09-05 | 发布机构: | 桓台县教育和体育局 |
中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
淄博市桓台县教育体育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 桓台县实验小学 | 联系电话: | 0533-8210428 | |||||||||||||||||||
学校类别: | 普通小学 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 24 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 1055 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 竹笛、葫芦丝、合唱、二胡、口风琴、舞蹈、纸艺、烙画、绘画、摄影、书法等 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 8 | 20 | ||||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 4 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 11 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、民乐(二胡、竹笛、古筝、葫芦丝等)、舞蹈、戏曲、快书、鼓号、彩画、摄影、书法、陶艺、国画 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 各活动队功能教室齐全,辅导教师人员充足,教学设备完善。 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 8 | 专任 | 8 | 音乐 | 4 | 20 | ||||||||||||||
美术 | 4 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 131 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 6 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 6 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 14 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 8 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 5 | 音乐(个) | 3 | 19 | 学校场地面积少,艺术专用场地不足,没有专门举行大型活动的艺术场馆,大型活动都是在室外进行。 | 场地面积问题很难解决,只有从其他方面加大资金投入,做到充分地条件保障。 | ||||||||||||||
美术(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 音乐教室2个、美术教室2个、舞蹈室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 150 | |||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | 多功能演出厅 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 1、器乐进课堂: “艺术2 + 1项目”的贯彻实施,器乐进课堂(4、5年级葫芦丝),培养学生对音乐的感受、理解、表现和创造能力,从而提高学生的人文素养。 2、美术的书法教学常态化 每天下午的课前十五分钟为学生自由练习写字的时间,每周一节的写字课为学生规范学习时间,每天下午的书法兴趣小组活动为更多爱好书法的学生提供了进一步学习的机会,每年四个季度的书画展为展示学生风采提供了平台。 3、山东快书是我校的一大特色,多次荣获一等奖的好成绩。4、地方艺术课程有序的开展。 | 10 | ||||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2013 | 10 | ||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 109 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
填报人: | 耿梦苏 | 联系电话: | 13475568752 | 填报日期: | 2024-10-20 | |||||||||||||||||
注:1.请对应自评项目和自评内容进行自评,并认真填写此表。 | ||||||||||||||||||||||
2.艺术教师生师比、配备情况、缺额情况、培训情况均以艺术专任教师数量为基数填报。 | ||||||||||||||||||||||
3.艺术教师配备标准:城镇小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科6:1,美术学科7:1;农村小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科7:1,美术学科8:1。初中教学班数与音乐、美术学科教师配备的参考比例均为10:1。普通高中、中等职业技术学校教师配备,参照初中配备。 | ||||||||||||||||||||||
4.90分以上为优秀,75—89分为良好,60—74分为合格,60分以下为不合格。 | ||||||||||||||||||||||
5.学校可另附自评报告。 |