桓台县民政局
标题: 2023年桓台县养老服务相关补助资金拟拨付名单公示
索引号: 11370321004221310G/2023-5420811 文号:
发文日期: 2023-11-23 发布机构: 桓台县民政局

2023年桓台县养老服务相关补助资金拟拨付名单公示

发布日期:2023-11-23
  • 字号:
  • |
  • 打印

   根据《山东省民政厅 山东省财政厅 关于印发<山东省省级养老服务专项资金补助项目实施方案>的通知》(鲁民〔2021〕21号)、《山东省民政厅 山东省财政厅 关于调整<山东省省级养老服务专项资金补助项目实施方案>部分补助标准的补充通知》(鲁民函〔2021〕49号)、淄博市民政局 淄博市财政局关于印发《淄博市养老服务专项资金补助项目实施方案》(淄民〔2022〕41号)的通知文件规定,经桓台县民政局审核,现将2023年相关补助资金拟拨付名单予以公示,接受社会监督。如对拟资助名单有异议,可于2023年11月27日前向县民政局养老科(0533-8080812)反映。

2023年度桓台县农村幸福院、日间照料中心运营奖补项目
序号 幸福院名称 评定星级 申请省级补贴资金
(万元)
申请市级补贴资金
(万元)
合计补贴金额(万元) 备注
1 荆三村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
2 前高村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
3 王明村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
4 后刘村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
5 崔家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
6 周董村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
7 前刘村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
8 姬桥村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
9 后孙村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
10 荆一村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
11 王庄村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
12 东镇村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
13 河崖头村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
14 花园村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
15 北辛村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
16 姜庙村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
17 兰柳村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
18 马家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
19 永安桥村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
20 李家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
21 徐家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
22 北岭村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
23 陈三村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
24 姜家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
25 康杨村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
26 罗道村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
27 马桥村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
28 前金村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
29 三马村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
30 西孙村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
31 姚郭村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
32 胡中村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
33 旬北村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
34 宗王村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
35 陈斜村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
36 东边村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
37 东店村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
38 东义和村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
39 姜坊村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
40 孔家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
41 李王村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
42 练家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
43 楼里村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
44 马王村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
45 前鲁村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
46 绍北村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
47 沈家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
48 万家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
49 王斜村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
50 吴磨村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
51 西店村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
52 西付村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
53 夏家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
54 徐斜村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
55 闫家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
56 伊家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
57 永富村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
58 周坊村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
59 周家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
60 后诸村幸福院 三星 0.8 1.1 1.9  
61 宋家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
62 后七村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
63 东营村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
64 西毕村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
65 薛庙村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
66 郑家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
67 巴王村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
68 邢家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
69 西马村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
70 贾家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
71 后大王村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
72 前大王村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
73 演马村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
74 黄家村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
75 吉托村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
76 田孟村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
77 西四村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
78 西巩村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
79 乌北村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
80 鱼四村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
81 鱼一村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
82 鱼二村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
83 乌南村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
84 乌东村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
85 起北村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
86 夏七村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
87 夏一村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
88 穆寨村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
89 夏五村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
90 华沟村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
91 西三村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
92 鱼三村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
93 河南村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
94 崔楼村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
95 乔北村幸福院 一星 0.6 0.7 1.3  
96 邢庙村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
97 城东村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
98 刘三里村幸福院 二星 0.7 0.9 1.6  
99 桓台县索镇街道西镇社区日间照料中心 一星 1.2 0.8 2  
100 桓台县机关一区日间照料中心 一星 1.2 0.8 2  
101 桓台县吉祥日间照料中心 一星 1.2 0.8 2  
102 桓台县少海街道宝龙社区日间照料 二星 1.2 1.3 2.5  
103 桓台县东岳国际日间照料中心 一星 1.2 0.8 2  
合计 74.6 92.7 167.3  

公示时间:2023年11月23日-2023年11月27日