标题
桓台县人民政府关于公布桓台县2020年规模以上工业企业“亩产效益”评价改革结果的通知发文机关
桓台县人民政府办公室
发文字号
桓政字〔2020〕29号
索引号
11370321004221396B/2020-5031043
成文日期
2020-06-28
发文日期
2020-06-28
主题分类
工业、交通
有效性
有效
桓台县人民政府
关于公布桓台县2020年规模以上工业企业“亩产效益”
评价改革结果的通知
桓政字〔2020〕29号
各镇人民政府,城区街道办事处,县政府各部门,各有关单位:
根据淄博市人民政府办公室《关于做好2020年“亩产效益”评价改革工作的通知》和省、市工业运行指挥部《关于做好2020年“亩产效益”评价改革工作的通知》要求,我县印发了《桓台县工业企业“亩产效益”评价改革实施方案(试行)》,并对我县规模以上工业企业进行了“亩产效益”评价改革,现将评价结果予以公布。
附件:桓台县规模以上工业企业“亩产效益”改革评价结果
桓台县人民政府
2020年6月28日
(此件公开发布)
附件 | ||
桓台县规模以上工业企业“亩产效益”评价改革结果 | ||
序号 | 企业名称 | 分类等级 |
1 | 山东中保康医疗器具有限公司 | A(优先发展类) |
2 | 山东泰宝防伪技术产品有限公司 | A(优先发展类) |
3 | 淄博华天橡塑科技有限公司 | A(优先发展类) |
4 | 山东东岳化工有限公司 | A(优先发展类) |
5 | 山东海思堡服装服饰集团股份有限公司 | A(优先发展类) |
6 | 淄博永丰环保科技有限公司 | A(优先发展类) |
7 | 山东德信皮业有限公司 | A(优先发展类) |
8 | 淄博德信联邦化学工业有限公司 | A(优先发展类) |
9 | 山东金诚重油化工有限公司 | A(优先发展类) |
10 | 山东爱亿普环保科技股份有限公司 | A(优先发展类) |
11 | 山东汇丰石化集团有限公司 | A(优先发展类) |
12 | 山东七星高压电气有限公司 | A(优先发展类) |
13 | 山东润辰重工机械有限公司 | A(优先发展类) |
14 | 山东长江国粮仓储机械股份有限公司 | A(优先发展类) |
15 | 山东泰宝包装制品有限公司 | A(优先发展类) |
16 | 山东昭和新材料科技股份有限公司 | A(优先发展类) |
17 | 淄博海益精细化工有限公司 | A(优先发展类) |
18 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | A(优先发展类) |
19 | 山东华瑞道路材料技术有限公司 | A(优先发展类) |
20 | 山东华夏神舟新材料有限公司 | A(优先发展类) |
21 | 山东金诚石化集团有限公司 | A(优先发展类) |
22 | 淄博鑫福耐火材料有限公司 | A(优先发展类) |
23 | 淄博宝峰混凝土有限公司 | A(优先发展类) |
24 | 淄博龙达混凝土有限公司 | A(优先发展类) |
25 | 山东金泰轧辊股份有限公司 | A(优先发展类) |
26 | 山东钢铁集团永锋淄博有限公司 | A(优先发展类) |
27 | 山东东岳高分子材料有限公司 | A(优先发展类) |
28 | 山东森荣新材料股份有限公司 | A(优先发展类) |
29 | 山东清河化工科技有限公司 | A(优先发展类) |
30 | 山东东岳氟硅材料有限公司 | A(优先发展类) |
31 | 山东仁丰特种材料股份有限公司 | A(优先发展类) |
32 | 淄博黄河龙生物工程有限公司 | A(优先发展类) |
33 | 山东博汇纸业股份有限公司 | A(优先发展类) |
34 | 山东海力化工股份有限公司 | A(优先发展类) |
35 | 山东宝源化工股份有限公司 | B(支持发展类) |
36 | 山东领军智能交通科技有限公司 | B(支持发展类) |
37 | 山东泰宝防伪制品有限公司 | B(支持发展类) |
38 | 淄博双发管业有限公司 | B(支持发展类) |
39 | 山东胜华耐磨材料有限公司 | B(支持发展类) |
40 | 淄博康利达塑料有限公司 | B(支持发展类) |
41 | 淄博鲁川气体有限公司 | B(支持发展类) |
42 | 淄博盛拓泵业有限公司 | B(支持发展类) |
43 | 山东省桓台县金波树脂厂 | B(支持发展类) |
44 | 淄博太极工业搪瓷有限公司 | B(支持发展类) |
45 | 桓台县马桥后金滑石粉厂 | B(支持发展类) |
46 | 海顺新材料有限公司 | B(支持发展类) |
47 | 山东荣胜节能科技有限公司 | B(支持发展类) |
48 | 淄博通天路桥工程有限公司 | B(支持发展类) |
49 | 山东万家园家居有限公司 | B(支持发展类) |
50 | 山东华伟银凯建材科技股份有限公司 | B(支持发展类) |
51 | 山东汇德机械有限公司 | B(支持发展类) |
52 | 淄博大华纸业有限公司 | B(支持发展类) |
53 | 山东淄博环宇桥梁模板有限公司 | B(支持发展类) |
54 | 山东亿佳缘纸业股份有限公司 | B(支持发展类) |
55 | 淄博汇捷化工股份有限公司 | B(支持发展类) |
56 | 淄博康启机械设备有限公司 | B(支持发展类) |
57 | 桓台永安建材有限公司 | B(支持发展类) |
58 | 山东万家园木业有限公司 | B(支持发展类) |
59 | 山东泰禾环保科技股份有限公司 | B(支持发展类) |
60 | 淄博凯越电气有限公司 | B(支持发展类) |
61 | 汤始建华建材(山东)有限公司 | B(支持发展类) |
62 | 淄博安康机械化施工有限公司 | B(支持发展类) |
63 | 淄博恒久聚氨酯科技股份有限公司 | B(支持发展类) |
64 | 淄博海龙金属制品有限公司 | B(支持发展类) |
65 | 山东晨钟机械股份有限公司 | B(支持发展类) |
66 | 山东志达砼科股份有限公司 | B(支持发展类) |
67 | 淄博气宇空调节能设备有限公司 | B(支持发展类) |
68 | 桓台县圣隆桶制品有限公司 | B(支持发展类) |
69 | 山东巨明机械有限公司 | B(支持发展类) |
70 | 山东智汇蠕墨新材料科技股份公司 | B(支持发展类) |
71 | 山东东洋泰工艺品有限公司 | B(支持发展类) |
72 | 淄博北斗星化工有限公司 | B(支持发展类) |
73 | 山东长江粮油仓储机械有限公司 | B(支持发展类) |
74 | 山东东岳未来氢能材料有限公司 | B(支持发展类) |
75 | 山东国源电缆电器有限公司 | B(支持发展类) |
76 | 桓台县锦驰塑料有限公司 | B(支持发展类) |
77 | 山东汽车弹簧厂淄博有限公司 | B(支持发展类) |
78 | 山东毕氏家具有限公司 | B(支持发展类) |
79 | 山东创尔沃热泵技术股份有限公司 | B(支持发展类) |
80 | 山东黄河龙集团有限公司 | B(支持发展类) |
81 | 淄博格尔齿轮有限公司 | B(支持发展类) |
82 | 淄博雷法耐火材料有限公司 | B(支持发展类) |
83 | 山东迈科钨钼科技股份有限公司 | B(支持发展类) |
84 | 山东聚泰泵业有限公司 | B(支持发展类) |
85 | 桓台博瀚建材有限公司 | B(支持发展类) |
86 | 淄博大桓九宝恩皮革集团有限公司 | B(支持发展类) |
87 | 山东博汇浆业有限公司 | B(支持发展类) |
88 | 淄博万科化工有限公司 | B(支持发展类) |
89 | 山东众诚新能源股份有限公司 | B(支持发展类) |
90 | 淄博华辉新材料科技股份有限公司 | B(支持发展类) |
91 | 山东晨宇桥梁模板股份有限公司 | B(支持发展类) |
92 | 山东梨花面业有限公司 | B(支持发展类) |
93 | 山东稷丰粮油仓储设备有限公司 | B(支持发展类) |
94 | 淄博鸿润新材料有限公司 | B(支持发展类) |
95 | 淄博语嫣丹青纸业有限公司 | B(支持发展类) |
96 | 山东中联电气有限公司 | B(支持发展类) |
97 | 淄博明派电气有限公司 | B(支持发展类) |
98 | 山东博汇集团有限公司 | B(支持发展类) |
99 | 淄博金豪塑料新材料股份有限公司 | B(支持发展类) |
100 | 山东赛特新材料股份有限公司 | B(支持发展类) |
101 | 山东万吉塑胶有限公司 | C(提升发展类) |
102 | 桓台县森海木器包装厂 | C(提升发展类) |
103 | 淄博建佳包装股份有限公司 | C(提升发展类) |
104 | 山东五维阻燃科技股份有限公司 | C(提升发展类) |
105 | 淄博桓台天丰专用面粉有限公司 | C(提升发展类) |
106 | 淄博宝恩家私有限公司 | C(提升发展类) |
107 | 淄博玲宝工贸有限公司 | C(提升发展类) |
108 | 山东天说橡胶有限公司 | C(提升发展类) |
109 | 山东海润环保科技有限公司 | C(提升发展类) |
110 | 山东凯高国际贸易有限公司 | C(提升发展类) |
111 | 淄博汇德聚氨酯制品有限公司 | C(提升发展类) |
112 | 山东万鑫电器股份有限公司 | C(提升发展类) |
113 | 淄博晨恒混凝土有限公司 | C(提升发展类) |
114 | 淄博盛泰冶金材料股份有限公司 | C(提升发展类) |
115 | 山东渔洋装饰工程有限公司 | C(提升发展类) |
116 | 淄博鑫海机械制造有限公司 | C(提升发展类) |
117 | 山东尚牛智能制造有限公司 | C(提升发展类) |
118 | 桓台县立沃垣氧化铝载体加工厂 | C(提升发展类) |
119 | 淄博科普电气股份有限公司 | C(提升发展类) |
120 | 山东金德化工股份有限公司 | C(提升发展类) |
121 | 淄博龙奇皮革有限公司 | C(提升发展类) |
122 | 淄博先锋磨具制造有限公司 | C(提升发展类) |
123 | 山东海江化工有限公司 | C(提升发展类) |
124 | 山东国昱机械科技股份有限公司 | C(提升发展类) |
125 | 山东汇诚机械有限公司 | C(提升发展类) |
126 | 山东皑特建材有限公司 | C(提升发展类) |
127 | 淄博同盛混凝土有限公司 | C(提升发展类) |
128 | 山东汇浩机械科技有限公司 | C(提升发展类) |
129 | 淄博铭盛达金属制品有限公司 | C(提升发展类) |
130 | 淄博广汇塑编有限公司 | C(提升发展类) |
131 | 山东龙图家居股份有限公司 | C(提升发展类) |
132 | 淄博昊祥模具科技有限公司 | C(提升发展类) |
133 | 山东聚鑫化工有限公司 | C(提升发展类) |
134 | 山东辰岳重型机械有限公司 | C(提升发展类) |
135 | 淄博东杭机械有限公司 | C(提升发展类) |
136 | 山东特姆化工科技有限公司 | C(提升发展类) |
137 | 山东义丰环保机械股份有限公司 | C(提升发展类) |
138 | 山东中科天泽净水材料有限公司 | C(提升发展类) |
139 | 淄博金天包装有限公司 | C(提升发展类) |
140 | 淄博恒信家具股份有限公司 | C(提升发展类) |
141 | 淄博昌顺化工设备厂 | C(提升发展类) |
142 | 淄博竞迅钢构制品有限公司 | C(提升发展类) |
143 | 淄博双龙飞塑业股份有限公司 | C(提升发展类) |
144 | 淄博海安钢结构有限公司 | C(提升发展类) |
145 | 淄博博达再生资源有限公司 | C(提升发展类) |
146 | 山东鑫昊特种装备股份有限公司 | C(提升发展类) |
147 | 淄博乐山玻璃建材有限公司 | C(提升发展类) |
148 | 葛洲坝水务(桓台)有限公司 | C(提升发展类) |
149 | 山东泽欧塑业股份有限公司 | C(提升发展类) |
150 | 胜利油田桓台金家石油开发有限责任公司 | C(提升发展类) |
151 | 山东建龙化工股份有限公司 | C(提升发展类) |
152 | 山东鸿君杰文化发展有限公司 | C(提升发展类) |
153 | 淄博科勒有限公司 | C(提升发展类) |
154 | 山东奥博电气股份有限公司 | C(提升发展类) |
155 | 淄博泰力砂浆科技有限公司 | C(提升发展类) |
156 | 山东新大生物科技有限公司 | C(提升发展类) |
157 | 淄博桓台瑞丰气体有限公司 | C(提升发展类) |
158 | 淄博杰乐宝恩生物科技有限公司 | C(提升发展类) |
159 | 山东博丰利众化工有限公司 | D(限制发展类) |
160 | 山东安德泰新材料科技有限公司 | D(限制发展类) |
161 | 淄博泰成冶金建设有限公司 | D(限制发展类) |
162 | 山东明川环保材料有限公司 | D(限制发展类) |
163 | 山东新世纪钢结构工程有限公司 | D(限制发展类) |
164 | 淄博新宇集团有限公司 | D(限制发展类) |
165 | 山东新昊化工有限公司 | D(限制发展类) |
166 | 山东云涛家纺有限公司 | D(限制发展类) |
扫码使用手机浏览本页内容