标题: | 桓台县统计局2024年度行政执法统计年报 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370321004221329D/2025-5506779 | 文号: | |
发文日期: | 2025-01-24 | 发布机构: | 桓台县统计局 |
2024年度行政检查情况统计表 | ||||||||
单位名称 | 行政检查实施次数 | |||||||
双随机、一公开 | 重点领域专项治理 | 其他 | 检查次数合计 | 检查企业合计 | ||||
检查次数 | 检查企业数量 | 检查次数 | 检查企业数量 | 检查次数 | 检查企业数量 | |||
桓台县统计局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 | 35 | 35 |
填表说明:1.统计范围为本年度 1月1日至12月31日。 2.行政检査的次数是指检査1个检査对象,有完整、详细的检査记录,计为检査1次。无特定检査对象的巡査、巡逻、无完整、详细检査记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数 |