标题: | 2023年度桓台县公共租赁住房轮候人员及排序公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137032100422110XX/2023-5383273 | 文号: | |
发文日期: | 2023-08-22 | 发布机构: | 桓台县住房和城乡建设局 |
2023年度桓台县公共租赁住房轮候人员及排序公示 现将毕作义等43户申请桓台县公共租赁住房人员进行公示,公示期为2023年8月22日---2023年8月28日(工作日),如申请人提供资料不属实,请予以举报。举报电话:8221955。公示期满如没有举报或经调查举报情况不属实的,申请人将按排序依次就腾退房源公开选房。 公示地点:桓台县人民政府网站 桓台县住房保障事务中心 2023年8月22日 |
|||||||
序号 | 姓名 | 总分数 | 优先情况 | 序号 | 姓名 | 总分数 | 优先情况 |
1 | 高立新 | 80.58922374 | 退役军人 | 31 | 李洪冰 | 73.74666667 | |
2 | 毕作义 | 80.00 | 退役军人 | 32 | 王平 | 73.54173516 | |
3 | 张泽强 | 79.11853881 | 退役军人 | 33 | 赵爱菊 | 73.43652968 | |
4 | 张娅敏 | 82.78082192 | 视力一级残疾 | 34 | 耿文娟 | 73.01936073 | |
5 | 张连彬 | 81.49589041 | 肢体二级残疾 | 35 | 苏莉 | 72.85570776 | |
6 | 宗姿彤 | 76.73004566 | 智力二级残疾 | 36 | 高晓华 | 72.68255708 | |
7 | 崔有军 | 84.43707763 | 未成年二孩家庭 | 37 | 孔繁娟 | 72.62995434 | |
8 | 魏光明 | 82.76 | 未成年二孩家庭 | 38 | 姜茜 | 72.14118721 | |
9 | 施首章 | 80.76401826 | 未成年二孩家庭 | 39 | 宋健 | 72.09552511 | |
10 | 田孝林 | 85.32511416 | 40 | 伊纪英 | 72.08858447 | ||
11 | 郑召文 | 84.65095890 | 41 | 周文姬 | 71.41168950 | ||
12 | 沈学全 | 83.75890411 | 42 | 任振港 | 70.90922374 | ||
13 | 宫志波 | 83.48949772 | 43 | 毕争磊 | 70.40018265 | ||
14 | 张连忠 | 82.48949772 | |||||
15 | 邵英杰 | 81.44949772 | |||||
16 | 许秀梅 | 80.57936073 | |||||
17 | 郭秀莲 | 79.29607306 | |||||
18 | 兰金英 | 79.12803653 | |||||
19 | 刘亮书 | 78.51616438 | |||||
20 | 王秋迎 | 78.05936073 | |||||
21 | 罗静 | 77.91452055 | |||||
22 | 魏学芹 | 77.64931507 | |||||
23 | 王萍 | 77.62082192 | |||||
24 | 高明珠 | 77.11652968 | |||||
25 | 岳爱荣 | 76.84803653 | |||||
26 | 庞义刚 | 76.46666667 | |||||
27 | 杨春香 | 76.20365297 | |||||
28 | 段纯华 | 75.85461187 | |||||
29 | 王立娜 | 75.66794521 | |||||
30 | 李峰 | 75.33881279 | |||||
注:退役军人、一二级残疾、未成年二孩及以上家庭优先,按照分数高低排序。 |