标题: | 2024年10月公租房轮候人员名单及排序公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137032100422110XX/2024-5482011 | 文号: | |
发文日期: | 2024-10-21 | 发布机构: | 桓台县住房和城乡建设局 |
现将刘文哲等36户申请桓台县公共租赁住房家庭进行公示,公示期为2024年10月21日---10月25日(工作日),如申请人提供资料不属实,请予以举报。举报电话:8221955。公示期满如没有举报或经调查举报情况不属实的,申请人将按排序依次就腾退房源公开选房。 | |||||||
序号 | 姓名 | 总分数 | 优先情况 | 序号 | 姓名 | 总分数 | 优先情况 |
1 | 刘文哲 | 91.84292237 | 低保、智力二级残疾 | 19 | 李秀英 | 81.00 | |
2 | 高聪 | 74.28949772 | 低保、精神二级残疾 | 20 | 王萍 | 80.88748858 | |
3 | 王虎 | 76.10410959 | 退役军人 | 21 | 曹桂花 | 80.58776256 | |
4 | 宗学磊 | 75.36566210 | 多重二级残疾 | 22 | 张素萍 | 80.01643836 | |
5 | 魏光明 | 86.02666667 | 未成年二孩家庭 | 23 | 刘波 | 78.45223744 | |
6 | 崔有军 | 83.84383562 | 未成年二孩家庭 | 24 | 张艳红 | 78.35470320 | |
7 | 王艳秋 | 83.04091324 | 未成年二孩家庭 | 25 | 岳爱荣 | 78.11470320 | |
8 | 任丽聪 | 80.73442922 | 未成年二孩家庭 | 26 | 王秀珍 | 75.82739726 | |
9 | 田孝林 | 90.59178082 | 27 | 崔凤梅 | 74.65406393 | ||
10 | 张宇平 | 87.10977169 | 28 | 刘奉荣 | 74.37059361 | ||
11 | 宫志波 | 86.75616438 | 29 | 江翠霞 | 74.19561644 | ||
12 | 邵英杰 | 85.71616438 | 30 | 王爱 | 74.05680365 | ||
13 | 兰金英 | 84.39470320 | 31 | 任振港 | 73.97424658 | ||
14 | 岳会敏 | 83.19506849 | 32 | 高晓华 | 73.94922374 | ||
15 | 许秀梅 | 82.8460274 | 33 | 周荣梅 | 73.15598174 | ||
16 | 刘亮书 | 82.78283105 | 34 | 胡文革 | 72.94301370 | ||
17 | 罗静 | 82.18118721 | 35 | 何晋云 | 71.32365297 | ||
18 | 尹洪峰 | 81.72730594 | 36 | 苏润泽 | 66.79652968 | ||
注:低保、退役军人、一二级残疾、未成年二孩家庭优先,按照分数高低排序。 |