标题: | 2025年第一批公租房轮候人员名单及排序公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137032100422110XX/2025-5514223 | 文号: | |
发文日期: | 2025-04-16 | 发布机构: | 桓台县住房和城乡建设局 |
现将胡文革等39户申请公共租赁住房人员进行公示,公示期为2025年4月16日--- 4月22日(工作日),如申请人提供资料不属实,请予以举报。举报电话:8221955。公示期满如没有举报或经调查举报情况不属实的,申请人将按排序依次就腾退房源公开选房。 桓台县住房保障事务中心 2025年4月16日 |
|||||||
序号 | 姓名 | 总分数 | 优先情况 | 序号 | 姓名 | 总分数 | 优先情况 |
1 | 胡文革 | 73.21041096 | 低保 | 21 | 张素萍 | 80.28383562 | |
2 | 杨子宝 | 74.08821918 | 退役军人、肢体一级残疾 | 22 | 刘波 | 79.7196347 | |
3 | 赵洪永 | 79.57260274 | 退役军人,肢体三级残疾 | 23 | 岳爱荣 | 79.38210046 | |
4 | 王虎 | 76.37150685 | 退役军人 | 24 | 高明珠 | 78.65059361 | |
5 | 徐慧升 | 72.75159817 | 退役军人 | 25 | 张艳红 | 78.62210046 | |
6 | 刘宝 | 81.03470320 | 肢体二级残疾 | 26 | 王秀珍 | 76.09479452 | |
7 | 魏光明 | 87.29406393 | 未成年二孩家庭 | 27 | 杨世梅 | 75.45205479 | |
8 | 崔有军 | 85.11123288 | 未成年二孩家庭 | 28 | 王爱 | 75.32420091 | |
9 | 王艳秋 | 83.30831050 | 未成年二孩家庭 | 29 | 徐业新 | 75.21187215 | |
10 | 张海宝 | 82.17333333 | 未成年二孩家庭 | 30 | 崔凤梅 | 74.92146119 | |
11 | 田孝林 | 90.85917808 | 31 | 巩伟 | 74.81990868 | ||
12 | 张宇平 | 87.37716895 | 32 | 刘奉荣 | 74.63799087 | ||
13 | 宫志波 | 87.02356164 | 33 | 江翠霞 | 74.46301370 | ||
14 | 邵英杰 | 86.98356164 | 34 | 周荣梅 | 73.42337900 | ||
15 | 兰金英 | 84.66210046 | 35 | 曹玉霞 | 71.84602740 | ||
16 | 刘亮书 | 84.05022831 | 36 | 何晋云 | 71.59105023 | ||
17 | 许秀梅 | 83.11342466 | 37 | 苏润泽 | 67.06392694 | ||
18 | 王萍 | 82.15488584 | 38 | 荣雪 | 64.40493151 | ||
19 | 李秀英 | 81.00 | 39 | 耿玉珍 | 64.30337900 | ||
20 | 吴月兰 | 80.35780822 | |||||
注:低保、退役军人、一二级残疾、未成年二孩家庭优先,按照分数高低排序。 |