淄博市生态环境局桓台分局
标题: 2017年一季度包装印刷VOCs排污费公示
索引号: 11370300MB2865913J/2017-1962844 文号:
发文日期: 2017-05-15 发布机构: 桓台县环境保护局

2017年一季度包装印刷VOCs排污费公示

发布日期:2017-05-15
  • 字号:
  • |
  • 打印
2017年包装印刷行业VOCs排污费公示
序号 企业名称 一季度 征收机构
应缴数额 实缴数额
1 桓台县锦驰塑料有限公司 0 0 桓台县环境保护局
2 山东桓台汇德印刷物资有限公司 0 0 桓台县环境保护局
3 山东泰宝防伪制品有限公司 606.3 606.3 桓台县环境保护局
4 山东泰宝防伪技术产品有限公司 713.7 713.7 桓台县环境保护局
5 桓台县成岳桶业有限公司 69.48 69.48 桓台县环境保护局
6 淄博益从丰工贸有限公司 0 0 桓台县环境保护局
7 桓台县凤凰包装制品有限公司 56.82 56.82 桓台县环境保护局
8 桓台县滕寨塑编厂 6.33 6.33 桓台县环境保护局
合计 1452.63 1452.63 桓台县环境保护局